ホーム » オプション料金一覧
※全てのプランは税抜価格の表示となります
オプション名称 | 初期費用 | 月額 |
---|---|---|
ファイアウォール | ||
共用ファイアウォール | ¥10,000 | ¥12,000 |
専用ファイアウォール ※X1は非対応 | ¥40,000 | ¥34,000 |
OS | ||
Cent OS 6 ※64/32bit | ¥0 | ¥0 |
Cent OS 5 ※64/32bit | ¥0 | ¥0 |
Windows Server 2008 Standard Edition | ¥10,000 | ¥4,500 |
管理ツール | ||
Webmin | ¥0 | ¥0 |
Plesk 10 10ドメイン版 | ¥10,000 | ¥2,000 |
Plesk 10 100ドメイン版 | ¥10,000 | ¥4,500 |
Plesk 11 10ドメイン版 | ¥10,000 | ¥2,000 |
Plesk 11 100ドメイン版 | ¥10,000 | ¥4,500 |
管理ツールなし | ¥0 | ¥0 |
その他オプション | ||
クイック認証SSL | ¥34,500 | ¥0 ※年額 |
クイック認証SSL ワイルドカード | ¥11,0000 | ¥0 ※年額 |
企業認証SSL | ¥69,000 | ¥0 ※年額 |
企業認証SSL ワイルドカード | ¥14,0000 | ¥0 ※年額 |
Webalert スマート | ¥5,000 | ¥2,500 |
Webalert セキュア | ¥8,000 | ¥5,000 |
セキュア電子メール(1GB) | ¥3,000 | ¥2,000 |
スパムフィルタ(Spam Assassin) | ¥6,000 | ¥0 |
共用帯域 100Mbps | ¥0 | ¥0 |
Web高速化(CDNサービス)(転送量50GB) | ¥5,000 | ¥5,000 |
追加IPアドレス(1個) ※5個まで | ¥2,000 | ¥1,000 |
バックアップ領域(100GB) | ¥0 | ¥5,000 |
マネージドサービスパック | ¥0 | ¥30,000 |
独自SSL設定代行証明書(別途購入) | ¥6,000 | ¥0 |
独自SSL(証明書移設)証明書(別途購入) | ¥6,000 | ¥0 |
CGI/SSLの実行許可(.htaccess) | ¥2,000 | ¥0 |
WEBリダイレクト設定 | ¥4,000 | ¥0 |
Apacheインストール(弊社バージョン指定) | ¥2,000 | ¥0 |
Apacheインストール(お客様バージョン指定) | ¥4,000 | ¥0 |
IISインストール | ¥6,000 | ¥0 |
FTPサーバーWEB領域専用FTPユーザー追加 | ¥2,000 | ¥0 |
Anon ymous FTP無効化 | ¥4,000 | ¥0 |
vsftpdインストール(弊社バージョン指定) | ¥4,000 | ¥0 |
vsftpdインストール(お客さまバージョン指定) | ¥8,000 | ¥0 |
モジュール ImageMagickモジュールインストール | ¥4,000 | ¥0 |
サーバサイドスクリプト言語 Perlモジュール各1つづつ | ¥4,000 | ¥0 |
ActivePerlの導入windows | ¥6,000 | ¥6000 |
PHPインストール(弊社バージョン指定) | ¥4,000 | ¥0 |
PHPインストール(お客様バージョン指定) | ¥8,000 | ¥0 |
Pythonインストール(弊社バージョン指定) | ¥4,000 | ¥0 |
Pythonインストール(お客様バージョン指定) | ¥8,000 | ¥0 |
Rubyインストール(弊社バージョン指定) | ¥4,000 | ¥0 |
Rubyインストール(お客様バージョン指定) | ¥8,000 | ¥0 |
データベースMySQLインストール(弊社バージョン指定) | ¥2,000 | ¥0 |
データベースMySQLインストール(お客様バージョン指定) | ¥4,000 | ¥0 |
PostgreSQLインストール(弊社バージョン指定) | ¥4,000 | ¥0 |
PostgreSQLインストール(お客様バージョン指定) | ¥8,000 | ¥0 |
Windows版 PostgreSQLインストール | ¥8,000 | ¥8000 |
phpMyAdminインストール(弊社バージョン指定) | ¥6,000 | ¥0 |
phpMyAdminインストール(お客さまバージョン指定) | ¥8,000 | ¥0 |
その他バーチャルホスト設定 | ¥4,000 | ¥0 |
アクセス制御 | ¥4,000 | ¥0 |
タイムゾーン変更 | ¥4,000 | ¥0 |
crontab登録 | ¥2,000 | ¥0 |
ログファイル削除 | ¥4,000 | ¥0 |
ブログ MovableType インストール (※ライセンス費用除く) | ¥8,000 | ¥0 |
ブログ WordPress | ¥6,000 | ¥0 |
ネットショップ EC-CUBE | ¥12,000 | ¥0 |
ネットショップ osCommerce | ¥14,000 | ¥0 |
ネットショップ ZenCart | ¥10,000 | ¥0 |
グループウェア Aipo | ¥6,000 | ¥0 |
アクセス解析 Webalizer | ¥4,000 | ¥0 |
アクセス解析 AWStats | ¥6,000 | ¥0 |
CMS XOOPS | ¥1,0000 | ¥0 |
CMS Nucleus | ¥6,000 | ¥0 |
CMS phpMyFAQ | ¥6,000 | ¥0 |
CMS PHP-Nuke | ¥6,000 | ¥0 |
MTAの設定 | ¥8,000 | ¥0 |
POP3サーバーの設定 | ¥8,000 | ¥0 |
SMTP-AuthでのPostfixの設定 | ¥14,000 | ¥0 |
Postfix設定(お客様と同じ環境をサーバに移項) | ¥15,0000 | ¥0 |
Postfixユーザアカウント移管 | ¥4,0000 | ¥0 |
MS SQL データベース作成 | ¥12,000 | ¥0 |
サイトコンテンツサーバー移行 | ¥12,000 | ¥0 |
クロスコネクト(バックエンドコネクションサーバー2台まで) | ¥4,000 | ¥0 |
Linux OpenVPN接続設定代行 | ¥12,000 | ¥0 |
Windows OpenVPN接続設定代行 | ¥8,000 | ¥0 |
WindowsTCcal追加 | ¥0 | ¥3,500 |
PowerPack追加 | ¥4,000 | ¥2,000 |
IPtables 国別フォルダ追加 | ¥8,000 | ¥0 |
SpamAssassinインストール代行 | ¥16,000 | ¥0 |
Windows Backup 設定代行 | ¥3,0000 | ¥0 |
Linux Backup設定代行(差分バックアップ) | ¥3,0000 | ¥0 |
共用ファイアウォール(上限ルール20) | ¥1,0000 | ¥12,000 |
専用ファイアウォール(上限ルール150) | ¥4,0000 | ¥34,000 |
iptables(上限ルール5) | ¥2,000 | ¥0 |
HDDの輸送 | ¥50,000 | ¥0 |
※全てのプランは税抜価格の表示となります